Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 360 | 4,67% | 196 | 2,54% | 164 | 2,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 655 | 8,49% | 351 | 4,55% | 304 | 3,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 719 | 9,32% | 347 | 4,50% | 372 | 4,82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 768 | 9,96% | 421 | 5,46% | 347 | 4,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 750 | 9,73% | 349 | 4,53% | 401 | 5,20% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 714 | 9,26% | 346 | 4,49% | 368 | 4,77% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 683 | 8,86% | 351 | 4,55% | 332 | 4,30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 585 | 7,59% | 314 | 4,07% | 271 | 3,51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 519 | 6,73% | 270 | 3,50% | 249 | 3,23% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 467 | 6,06% | 254 | 3,29% | 213 | 2,76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 312 | 4,05% | 154 | 2,00% | 158 | 2,05% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 319 | 4,14% | 175 | 2,27% | 144 | 1,87% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 3,14% | 120 | 1,56% | 122 | 1,58% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 189 | 2,45% | 78 | 1,01% | 111 | 1,44% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 430 | 5,58% | 226 | 2,93% | 204 | 2,65% |
JUMLAH | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7712 | 100,00% | 3952 | 51,24% | 3760 | 48,76% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2023