Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Malausma, 2025

Chart
Pie chart with 90 slices.
Highcharts.com
End of interactive chart.

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2320 30,08% 1254 16,26% 1066 13,82%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1831 23,74% 1 0,01% 1830 23,73%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1297 16,82% 653 8,47% 644 8,35%
4 PENSIUNAN 22 0,29% 22 0,29% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 60 0,78% 31 0,40% 29 0,38%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 327 4,24% 314 4,07% 13 0,17%
9 PETANI/PEKEBUN 362 4,69% 325 4,21% 37 0,48%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 63 0,82% 43 0,56% 20 0,26%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 37 0,48% 17 0,22% 20 0,26%
19 BURUH HARIAN LEPAS 49 0,64% 45 0,58% 4 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 108 1,40% 90 1,17% 18 0,23%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 13 0,17% 0 0,00% 13 0,17%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 9 0,12% 9 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 9 0,12% 9 0,12% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 35 0,45% 17 0,22% 18 0,23%
73 BIDAN 4 0,05% 0 0,00% 4 0,05%
74 PERAWAT 7 0,09% 6 0,08% 1 0,01%
81 SOPIR 9 0,12% 9 0,12% 0 0,00%
84 PEDAGANG 270 3,50% 249 3,23% 21 0,27%
85 PERANGKAT DESA 18 0,23% 18 0,23% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 841 10,91% 821 10,65% 20 0,26%
JUMLAH 7712 100,00% 3952 51,24% 3760 48,76%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7712 100,00% 3952 51,24% 3760 48,76%

Diperbarui pada : 04 Agustus 2023

Kamis, 03 Juli 2025
10 : 16 : 49

 Peta Desa

 Statistik

Jumlah Penduduk
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Jumlah. Range: 0 to 10000.
Highcharts.com
End of interactive chart.

 Arsip Artikel

 Agenda

 Aparatur Desa

2 / 15
IMAM AHMAD FAUZI, S.Ap.Belum Rekam Kehadiran
Sekretaris Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

Buka Peta

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Kartabraja No. 01 RT. 001 RW. 002 Dusun Malausma Kidul Desa Malausma Kecamatan Malausma
Desa : Malausma
Kecamatan : Malausma
Kabupaten : Majalengka
Kodepos : 45464
Telepon :
Email : pemdes.malausma@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.949
    Kemarin:4.115
    Total Pengunjung:1.569.265
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.171
    Browser:Mozilla 5.0

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur